GoPro HERO7 Silver + ajándék 32GB SanDisk microSD
|
Leírás és Paraméterek
Ahogyan a korábbi években megszokhattuk, kora ősszel látnak napvilágot a gyártó új modelljei. Nincs ez másképp idén sem, a vonalvezetés is visszatért a markánsabban elváló (a különböző tudásszinteket színekkel jelölő) elnevezésekhez (White / Silver / Black).
A kínálat középső tagja a HERO7 Silver, amely nagyjából a Hero5 Black utódjának tekinthető.
Ha a felbontás (10MP, 4K/30, 1080/60) nem is változott, a kamera mégis számos - leginkább az okostelefonok világából ismert - funkcióval bővült.
Az online megosztási opciókra (Snapchat, Instagram) fókuszálva a fényképeket és a videókat már függőlegesen, portré módban, (akár rövid 15 vagy 30 másodperces videók formájában) is rögzíthetjük, majd a GoPro applikáción keresztül azonnal meg is oszthatjuk.
A hétköznapi használatot segíti az arcfelismerés, az érintő-zoom, az időzítő, a könnyebben kezelhető érintőképernyő, a 2x Slo-Mo, és továbbfejlesztett zajcsökkentés.
Ezek mellett megmaradtak a korábbi modelleknél bevezetett hangvezérlés, GPS, WDR fotó készítési lehetőségek is.
A már piacon lévő kiegészítők és rögzítők nagyrészt kompatibilisek az új kamerával.
- Videó: 4K30, 1080p60, stb. / végtelenített videó / 15, 30 sec klippel / 2x lassú
- Fotó: 10 MP / 15 fps sorozat / egyes fénykép / éjszakai fotó
- Vízálló 10 m-ig ház nélkül
- Hangvezérlés
- 2"-os érintőképernyő, érintő zoom
- Arc, mosoly és táj felismerés
- Portré orientáció
A csomag tartalma:
• HERO7 Silver
• HERO7 The Frame
• Adhesive Mount - Curved
• Adhesive Mount - Flat
• Quick Release
• USB-C Cable
Az új kamerák részletes specifikációit az alábbi táblázat foglalja össze:
HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | Fusion | |
fénykép | 10MP | 10MP (HDR) | 12MP (SuperPhoto) | 18MP |
videó | 1080p60* | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
360°-ban történő rögzítés | ✓ | |||
OverCapture funkció | ✓ | |||
akkumulátor | beépített | beépített | cserélhető | cserélhető |
vízállóság tok nélkül | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2"-os érintőképernyő (érintő-zoom) | ✓ | ✓ | ✓ | |
videó stabilizálás | Standard | Standard | HyperSmooth | Spherical |
hangvezérlés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
bekapcsolás hangvezérléssel | ✓ | |||
automatikus letöltés telefonra | ✓ | ✓ | ✓ | |
Time Lapse videó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
lassítás | 2x | 2x | 8x | 2x |
Live Streaming | ✓ | |||
SuperPhoto | ✓ | |||
TimeWarp videó | ✓ | |||
GP1 Chip | ✓ | |||
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |
Protune | ✓ | ✓ | ||
Karma Grip kompatibilitás | ✓ | |||
Super Suit kompatibilitás | ✓ | |||
továbbfejlesztett zajcsökkentés | 2-mikrofonos feldolgozás | 2-mikrofonos feldolgozás | 3-mikrofonos feldolgozás | 4-mikrofonos feldolgozás |
sztereó hang | ✓ | |||
360°-os hang | ✓ | |||
RAW hangrögzítő | .wav format | |||
3.5 mm audió bemenet | 3.5mm-es mikrofon adapterrel | |||
Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GoPro App kapcsolat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
automatikus feltöltés felhőbe | GoPro Plus előfizetéssel | GoPro Plus előfizetéssel | GoPro Plus előfizetéssel | |
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
HDMI videó kimenet | With Micro HDMI Cable | |||
5.2K | 30 fps | |||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | ||||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | ||||
4K | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 30, 24 fps | 60, 30, 24 fps | ||
SuperView látószög | 30, 24 fps | |||
lineáris látószög | ||||
4K (4:3) | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 30, 24 fps | |||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | ||||
3K | 60 fps | |||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | ||||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | ||||
2.7K | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 120, 60, 30, 24 fps | |||
SuperView látószög | 60, 30, 24 fps | |||
lineáris látószög | 60, 30, 24 fps | |||
2.7K (4:3) | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 60, 30, 24 fps | |||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | 60, 30, 24 fps | |||
1440p | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps | |
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | 60, 30, 24 fps | |||
1080p | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 240, 120, 60, 30, 24 fps | |
SuperView látószög | 120, 60, 30, 24 fps | |||
lineáris látószög | 120, 60, 30, 24 fps | |||
960p | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 240, 120 fps | |||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | ||||
720p | ||||
szűk látószög | ||||
közepes látószög | ||||
széles látószög | 240, 60 fps | |||
SuperView látószög | ||||
lineáris látószög | ||||
videó fájlformátum | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) |
maximum videó bit ráta | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) |
automatikus igazodás a fényviszonyokhoz | ✓ | |||
Expo beállítási lehetőség | ✓ | ✓ | ✓ | |
Megapixel szám | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
fotósorozat intervallumok | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time Lapse fénykép intervallumok | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 mp | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 mp | ||
folyamatos fénykép készítés | ✓ | ✓ | ✓ | |
SuperPhoto | ✓ | |||
RAW fotó | ✓ | ✓ | ||
Expo beállítási lehetőség | ✓ | ✓ | ✓ | |
fénykép mód | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
fényképsorozat mód | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
éjszakai fénykép | ✓ | ✓ | ||
videó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Loop videó | ✓ | |||
Time Lapse fénykép | ✓ | ✓ | ||
Time Lapse videó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TimeWarp videó | ✓ | |||
Night Lapse fénykép | ✓ | ✓ | ||
lassítás | 2x | 2x | 8x | 2x |
időzítő | ✓ | ✓ | ✓ | |
méretek (mm) | 62.3 x 44.9 x 28.3 | 62.3 x 44.9 x 28.3 | 62.3 x 44.9 x 33 | 74 x 75 x 40 |
súly | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
előlapi LCD kijelző | ✓ | ✓ | ||
érintő kijelző | ✓ | ✓ | ✓ | |
GP1 Chip | ✓ | |||
HDMI kimenet | ✓ | |||
USB aljzat | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
mikrofonok száma | 2 | 2 | 3 | 4 |
LED visszajelzők száma | 2 | 2 | 3 | 2 |
cserélhető lencse | ✓ |
A terméket mint hivatalos magyarországi forgalmazó értékesítjük. Új DJI drónokra és kamerastabilizátorokra 24 hónap, GoPro kamerákra és kamerastabilizátorokra 12 hónap gyártói garanciát biztosítunk vásárlóink számára.
A fenti szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, bármilyen megosztása, a jogtulajdonos külön, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.
MyActionCam drón és sportkamera specialista.