DJI Phantom 4 PRO+ V2.0
|
Leírás és Paraméterek
A termékre 24 hónapos gyártói garancia érvényes!
Aktuális promóciónk keretében ajándék DJI Multifunctional Backpack jár a drón vásárlásakor.
A Phantom 4 Pro V2.0 beépített (5.5"-os, fullHD felbontású, 1000cd/m2 fényerejű) kijelzővel érkező változata.
Az új modellnek fejlettebb adatátviteli rendszere van a DJI OcuSync technológiának köszönhetően, így vezeték nélkül tud csatlakozni a DJI Goggles szemüveghez, csendesebb az alacsony zajszintű tartozékokkal, és minimálisan könnyebb, mint a nagysikerű előd, a Phantom 4 Pro.
A Phantom 4 Pro V2.0 kamerája megegyezik a Phantom 4 Pro kamerájával (1 hüvelykes, 20MP Exmor R CMOS érzékelő, mechanikus zárral). Az új drón OcuSync HD átviteli rendszerrel rendelkezik, amely támogatja az automatikus kétfrekvenciás sávváltást, és vezeték nélkül csatlakozik a DJI Goggles-hez. (A korábbi modell LightBridge rendszert használt.) A Phantom 4 Pro V2.0 egy továbbfejlesztett meghajtórendszerrel rendelkezik, FOC szinuszos meghajtású ESC-kkel és megújult 9455S propellerekkel, amelyek halkabb működést eredményeznek, és a drónt aerodinamikusabbá teszik.
A Phantom 4 Pro V2.0 és Phantom 4 Pro propellerek kereszt-kompatibilisek. A Phantom 4 Pro propellerek (9450S) azonban kevésbé aerodinamikusak és hangosabbak, mint a Phantom 4 Pro V2.0 propellerek (9455S). A maximális repülési idő és maximális sebesség ugyanaz, mint a Phantom 4 Pro esetében.

drón
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
tömeg |
1375 g | 1388 g |
átmérő (propellerek nélkül) | 350 mm | 350 mm |
maximális emelkedési sebesség | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s |
maximális ereszkedési sebesség | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s |
maximális sebsség | S-mode: 72 kph A-mode: 58 kph P-mode: 50 kph | S-mode: 72 kph A-mode: 58 kph P-mode: 50 kph |
maximális dőlésszög | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° |
maximálisan tolerálható szélerősség | 10 m/s | 10 m/s |
maximális üzemidő | 30 perc | 30 perc |
működési hőmérséklet | 0° - 40°C | 0° - 40°C |
műholdas pozicionálás | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
érzékelőrendszer
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
akadályérzékelés hatótáv | 0.7 – 30 m | 0.7 – 30 m |
látószög | előre irányuló: 60°(horizontális), ±27°(vertikális) hátrafelé irányuló: 60°(horizontális), ±27°(vertikális) lefelé irányuló: 70°(első és hátsó), 50°(bal és jobb) | előre irányuló: 60°(horizontális), ±27°(vertikális) hátrafelé irányuló: 60°(horizontális), ±27°(vertikális) lefelé irányuló: 70°(első és hátsó), 50°(bal és jobb) |
mérési frekvencia | előre irányuló: 10 Hz hátrafelé irányuló: 10 Hz lefelé irányuló: 20 Hz | előre irányuló: 10 Hz hátrafelé irányuló: 10 Hz lefelé irányuló: 20 Hz |
működési környezet | jól kivehető mintázattal és megfelelő megvilágítással (lux>15) | jól kivehető mintázattal és megfelelő megvilágítással (lux>15) |
kamera
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
szenzor | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M |
lencse | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 – f/11 auto focus at 1 m – ∞ | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 – f/11 auto focus at 1 m – ∞ |
ISO tartomány | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
mechanikus záridő | 8 – 1/2000 s | 8 – 1/2000 s |
elektronikus záridő | 8 – 1/8000 s | 8 – 1/8000 s |
fénykép felvételi módok | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
videó felvételi módok | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
maximális videó bitráta | 100 Mbps | 100 Mbps |
támogatott fájlformátumok | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
fénykép | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
videó | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
támogatott memóriakártyák | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required |
töltő
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
feszültség | 17.4 V | 17.4 V |
névleges teljesítmény |
100 W | 100 W |
applikáció / élőkép
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
applikáció | DJI Go 4 | DJI Go 4 |
működési frekvencia | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM |
élőkép felbontása | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps |
késleltetés | Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (mobileszköz és környezeti tényezőktől függően) Phantom 4 Pro + V2.0:160 – 180 ms | Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (mobileszköz és környezeti tényezőktől függően) Phantom 4 Pro + V2.0:160 – 180 ms |
operációs rendszer követelmény | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later |
gimbal
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
tengelyek száma | 3-axis (pitch, roll, yaw) | 3-axis (pitch, roll, yaw) |
működési tartomány | Pitch: -90° to +30° | Pitch: -90° to +30° |
távirányító
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
működési frekvencia | 2.400 – 2.483 GHz and 5.725 – 5.850 GHz | 2.400 – 2.483 GHz and 5.725 – 5.850 GHz |
maximális hatótáv | 2.400 – 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.5 mi (4 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) 5.725 – 5.850 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 1.2 mi (2 km) SRRC: 3.1 mi (5 km) | 2.400 – 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.5 mi (4 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) 5.725 – 5.850 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 1.2 mi (2 km) SRRC: 3.1 mi (5 km) |
működési hőmérséklet | 0° - 40°C | 0° - 40°C |
akkumulátor | 6000 mAh LiPo 2S | 6000 mAh LiPo 2S |
működési feszültség | 1.2 A@7.4 V | 1.2 A@7.4 V |
videó kimeneti csatlakozás | GL300K: HDMI GL300L: USB | GL300K: HDMI GL300L: USB |
akkumulátor
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
kapacitás | 5870 mAh | 5870 mAh |
feszültség | 15.2 V | 15.2 V |
típus | LiPo 4S | LiPo 4S |
tömeg | 468 g | 468 g |
működési hőmérséklet |
5° - 40°C | 5° - 40°C |
A terméket mint hivatalos magyarországi forgalmazó értékesítjük. Új DJI drónokra és kamerastabilizátorokra 24 hónap, GoPro kamerákra és kamerastabilizátorokra 12 hónap gyártói garanciát biztosítunk vásárlóink számára.
A fenti szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, bármilyen megosztása, a jogtulajdonos külön, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.
MyActionCam drón és sportkamera specialista.
Felbontás | 4K |
Kivitel | Ready to Fly |
Max. repülési idő | 30 perc |
Rotorok száma | 4 |
Súly | 1375g |