Leírás és Paraméterek
DJI Mavic Air Fly More Combo (Arctic White) - bemutatódarab
A termékre vonatkozó garanciával kapcsolatban érdeklődj munkatárainknál!
Amennyiben igényt tartasz rá, legújabb szolgáltatásunk keretében szakértő kollégáink beaktiválják, teljesen menetkész állapotba hozzák a nálunk vásárolt drónt, illetve (személyes átvétel esetén) a felhasználással kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal is tudnak segíteni. A szolgáltatás díjtalan, ellenben személyes átvétel esetén csak előre egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani, házhoz szállítás esetén pedig némileg megnöveli a szállítási időt.
Ahogyan a Mavic Pro és a Spark esetében, úgy a Mavic Air megjelenésekor is szerepel a kínálatban a csupa hasznos kiegészítővel megpakolt Fly More Combo.
Az alapcsomag tartozékain felül a következő kiegészítőket tartalmazza a csomag:
- 1 db akkumulátor
- 2 pár propeller
- 1 db Battery Charging Hub
- 1 db Battery to Power Bank Adaptor
- 1 db Travel Bag
Közel másfél évvel a Mavic Pro megjelenését követően a DJI bemutatta az utódot, a DJI Mavic Air drónt.
A DJI mérnökei egy új formát terveztek meg, amit magaddal vihetsz bárhová - ez a DJI Mavic Air.
A jól bevált Mavic sorozat legjobb felszereltségeit örökölte, ez a drón könnyen hordozható- és összecsukható.
A DJI Mavic Air csúcsminőségű kompakt eszköz, kíváló repülési teljesítményt és sok funkcionalitást kínál a felhasználói számára.
3-Tengelyes Gimbal Kamera
A DJI kínálatában, a Mavic Air drón a leginkább hordozhatóbb, amely 3-tengelyes mechanikus gimbal rendszerrel van felszerelve.
Szögletes rezgési tartománya 0,005 ° -ra csökkent.
A rezgéscsillapító rendszer háromszög formában lett kialakítva , hogy még hatékonyabban segítse elnyelni a rezgéseket, ezzel segítve az stabilabb felvételeket.
- 1/2.3 CMOS szenzor / ISP (Image Signal Processor)
- 4K / 30fps, 1080/ 120fps videó (100 Mb/s)
- 12 MP fotó
- 32 MP-es panoráma, 25 képből mindössze 8 másodperc alatt összeillesztve
- mindkét joystick levehető a biztonságos szállítás végett
- 3-tengelyes gimbal
- behajtható lábak
- akadály-elkerülést segítő szenzor - nem csak lefelé és előre, hanem hátulsó irányban is
- VPS – Visual Positioning System a precíz repülésért és pozíciótartásért (különösen beltéren)
- megújult gesztus vezérlés
- 21 perc repülési idő
- 3 elérhető szín (fehér / fekete / piros)
- 8GB beépített memória
- APAS (Advanced Pilot Assistance System)
- DJI Goggles kompatibilis
Drón
felszállósúly | 430 g |
---|---|
méretek | összehajtva: 168×83×49 mm kihajtott lábakkal: 168×184×64 mm |
Maximum emelkedési sebesség | 3 m/s (S - mód) 2 m/s (P - mód) 2 m/s (Wi-Fi mód) |
Maximális ereszkedési sebesség | 2 m/s (S - mód) 1.5 m/s (P - mód) 1 m/s (Wi-Fi mód) |
Maximális sebesség (tengerszinten, szélcsendben) | 68.4 kph (S - mód) 28.8 kph (P - mód) 28.8 kph (Wi-Fi mód) |
Maximális repülési idő (szélcsendben) | 21 perc |
Maximális lebegési idő (szélcsendben) | 20 perc |
Maximálisan tolerálható szélerősség | 29 - 38 kph |
Maximális dőlésszög | 35° (S - mód) 25° (P - mód) |
Maximális szögsebesség | 250°/s (S - mód) 250°/s (P - mód) |
Működési hőmérséklet | 0°C - 40°C |
Működési frekvencia | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Adatátviteli frekvencia (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Pozíciótartás | függőleges: ±0.1 m (Vision Positioning) ±0.5 m (GPS) vízszintes: ±0.1 m (Vision Positioning) ±1.5 m (GPS) |
Belső memória | 8 GB |
Érzékelőrendszer
Előre irányuló | Precíziós mérési tartomány: 0.5 - 12 m Mérési távolság: 0.5 - 24 m Mérési sebesség: ≤ 8 m/s Látószög: vízszintes 50°, függőleges ±19° |
---|---|
Hátra irányuló | Precíziós mérési tartomány: 0.5 - 10 m Mérési távolság: 0.5 - 20 m Mérési sebesség: ≤ 8 m/s Látószög: vízszintes 50°, függőleges ±19° |
Lefelé irányuló | Magasság tartomány: 0.1 - 8 m Mérési távolság: 0.5 - 30 m |
Működési környezet | Előre irányuló Megfelelő felület, elégséges megvilágítással (lux >15) Hátra irányuló Megfelelő felület, elégséges megvilágítással (lux > 15) Lefelé irányuló Megfelelő felület, elégséges megvilágítással (lux > 15) |
Távirányító
Működési frekvencia | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maximális adatátviteli távolság (zavaró tényezőktől mentesen) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
Működési hőmérséklet | 0℃ - 40℃ |
Adatátviteli frekvencia (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Akkumulátor | 2970 mAh |
Működési feszültség | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
Kompatibilis okoseszköz méret | Maximális hossz: 160 mm vastagság: 6.5-8.5 mm |
USB Port bemenet |
Lightning, Micro USB, USB-C |
Töltő
Bemenet | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
---|---|
Kimenet | Main: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Feszültség | 13.2 V |
Névleges teljesítmény | 50 W |
A terméket mint hivatalos magyarországi forgalmazó értékesítjük. Új DJI drónokra és kamerastabilizátorokra, GoPro kamerákra a bemutatótermünkben és webáruházában vásárolt termékekre a magyarországi fogyasztóvédelmi törvények szerinti hivatalos, a forgalmazók által vállalt feltételeknek megfelelő.
MyActionCam - Drónok és akciókamerák szakértője.